"Jan " Naturalna Woda Lecznicza
producent: Uzdrowisko Krynica - Żegistów SA
Całkowita mineralizacja 821.47 mg/l
Kationy
| Wapniowy | 152.3 mg/l |
| Magnezowy | 24.81 mg/l |
| Sodowy | 15.42 mg/l |
| Potasowy | 3.61 mg/l |
| Litowy | 0.01 mg/l |
Aniony
| Wodorowęglany | 524.75 mg/l |
| Chlorkowy | 17.73 mg/l |
| Siarczanowy | 51.34 mg/l |
| Fluorkowy | 0.18 mg/l |
Link do sklepu: http://sklep.zdrowa-woda.pl/priceList.do?search=jan


